公开数据接口
全部为只读 GET 接口,返回 JSON · 免费用于非商业引用 · 注明来源「时薪透视」
基础地址:https://shixin.zzpaas.com/api | 响应统一结构:{ ok, code, data } | 支持 ETag 条件请求(304 不重复传输)
接口清单
| 接口 | 说明 | 主要参数 |
GET /api/health | 健康检查:版本、数据生成时间、样本统计 | — |
GET /api/meta | 元信息:采集窗口、样本量、计价口径 | — |
GET /api/overview | 首页概览:全国中位、价差、最热行业等 | — |
GET /api/dataset | 数据整包(小程序首屏用,强 ETag) | — |
GET /api/cities | 城市排行 | tier 档位、real 仅实测、sort、page、size |
GET /api/cities/{城市} | 单城详情 + 16 个行业明细 | 城市名,需 URL 编码 |
GET /api/industries | 行业排行 | sort:score / pay / heat / stable / settle |
GET /api/industries/quadrant | 行业四象限(需求 × 时薪) | — |
GET /api/industries/coverage | 行业数据覆盖度与来源标注 | — |
GET /api/gig/{城市} | 灵活就业跑单账 + 24 小时曲线 | 城市名 |
GET /api/search | 按关键词搜城市 / 行业 | q |
调用示例
curl -s "https://shixin.zzpaas.com/api/cities?tier=2&size=20"
{
"ok": true,
"code": 0,
"data": {
"total": 15,
"list": [
{ "name": "苏州", "tierName": "新一线", "mid": 21.3, "low": 20.6, "high": 24.5 },
{ "name": "杭州", "tierName": "新一线", "mid": 21.1, "low": 19.6, "high": 23.1 }
]
}
}
使用约定
| 项 | 说明 |
| 频率 | 建议单 IP ≤ 60 次/分钟;批量需求请走联系邮箱申请 |
| 缓存 | 请遵循响应头 Cache-Control 与 ETag,数据每周更新一次 |
| 引用 | 对外发布需注明「数据来源:时薪透视 shixin.zzpaas.com」 |
| 禁止 | 整站镜像、转售数据、用于招聘欺诈或误导性宣传 |
写接口
仅 POST /api/admin/reload 一个写接口,用于数据发布后热重载,需请求头 X-Admin-Token,不对外开放。